JUMLAH AHLI
| Tahun | Ahli Tahunan | Jumlah |
| 2014 | 162 | 162 |
| 2015 | 85 | 247 |
| 2016 | 29 | 276 |
| 2017 | 77 | 353 |
| 2018 | 24 | 377 |
| 2019 | 34 | 411 |
| 2020 | 7 | 418 |
| 2021 | 3 | 421 |
| 2022 | 9 | 430 |
| 2023 | 15 | 445 |
Kemaskini: Ogos 2023
JUMLAH AHLI
| Tahun | Ahli Tahunan | Jumlah |
| 2014 | 162 | 162 |
| 2015 | 85 | 247 |
| 2016 | 29 | 276 |
| 2017 | 77 | 353 |
| 2018 | 24 | 377 |
| 2019 | 34 | 411 |
| 2020 | 7 | 418 |
| 2021 | 3 | 421 |
| 2022 | 9 | 430 |
| 2023 | 15 | 445 |
Kemaskini: Ogos 2023